优秀作品
当前位置:广州市工程勘察设计行业协会 > 优秀作品 > 获奖项目
项目名称: | 广州长隆熊猫酒店 |
获奖类型: | 2018年度广州市优秀工程勘察设计奖 一等奖 |
项目类型: | 公共建筑 |
设计单位: | 广州市设计院 |
项目时间: | 2014.8~2017.12 |
项目面积: | 0㎡ |
项目造价: | 万元 |
项目地址: | 广州市番禺区长隆旅游度假区内 |
项目说明: | 广州长隆熊猫酒店项目位于广州市番禺区长隆旅游度假区内,长隆旅游度假区四面交通便利,场地所在总用地面积275543.6方米,总建筑面积为377425.9平方米,其中熊猫酒店总建筑面积125882.4平方米,酒店地上建筑面积94445.7平方米;酒店地下室一层建筑面积31436.7平方米,人防面积14370.0平方米。地下1层,地上裙楼2层,酒店塔楼11层,总高度为49.95米。本酒店主要功能为游乐园旅游配套酒店,整栋建筑由五段高低错落的塔楼与裙楼组成,沿场地以折型展开,环抱整个长隆乐园景观,争取景观资源最大化,建筑造型构思来源于长隆熊猫主题动画的场景建筑元素,提取其中的建筑元素,让动漫场景的建筑变为现实,通过提炼跟融合,塑造一座梦幻的欧洲小镇。设计体现 “以人为本,因地制宜”的宗旨,在用地布局、路网布局、空间布局、建筑布局和环境设计的过程中贯彻这一宗旨。合理利用基地不可复制的自然与建筑景观最大化资源优势,创造一个情景交融的世外桃源,突出强调产品的差异性最大化项目经济价值,创造一个地标性的度假酒店。
酒店车流的到达分为了酒店普通住客与酒店团体住客两种,酒店普通住客从裙楼南侧主入口到达酒店大堂落客区,经酒店大堂左侧汽车入口坡道,进入地下一层停车区,再通过地下入口大堂到达酒店首层大堂。离开地库的车流由酒店大堂右侧汽车出口坡道经过大堂落客区离开,此设计是考虑到上下客区与停车库之间的交通循环,并为使用者提供更灵活的使用模式。 项目目前已投入使用,其丰富活泼的立面形象,完善的酒店及配套功能深受游客的青睐,极大提升了为长隆旅游度假区的整体形象。 |
上一个项目: 南丰汇环球展贸中心(广州市琶洲PZB1301项目) 下一个项目: 广州地铁运营指挥中心