专家展示
当前位置:广州市工程勘察设计行业协会 > 专家展示
姓名: | 林鸿 | |
职位/职称: | 广州市城市规划勘测设计研究院总测量师/国家注册测绘师 | |
专业: | 工程测量 | |
擅长: | ||
个人简历: | 广州市城市规划勘测设计研究院总测量师、教授级高级工程师、国家注册测绘师 中国测绘学会工程测量分会副理事长 广东省规划协会城市测量分会秘书长 住建部工程勘察与测量标准化技术委员会专家 中国规划协会城市勘测专家委员会专家 住建部、广东省和广州市优秀工程勘察设计奖评审专家 广东省优秀测绘地理信息工程奖评审委员会专家 自1986年至今,从事测绘地理信息工作已26年,长期在第一线从事专业技术和生产研发工作,涵盖城市测量、工程测量、精密施工测量、全球卫星定位系统(GPS)、遥感(RS)、地理信息系统CIS等专业。理论基础扎实,善于创新,主持完成百余项重大工程,包括广州市平面和高程控制网建设、广州所有地铁线路建设、新白云国际机场建设、西塔施工测量第三方监测、广州新电视塔等测量工作,获得市、省、部优秀工程勘察设计奖51项,其中市级23项,省级8项,部级20项。并参编住建部行业规范《卫星定位城市测量技术规范》CJJ/T73-2010。 作为院专业学术带头人,积极申报省、市科技计划项目,近5年,共获得7项科研项目,并在实际工作中推广、应用、创新,提升项目的科技含量,为此获得省、部及科技进步奖15项,并形成知识产权共计11项(其中发明专1项),使院测绘技术的整体水平和综合实力在全国同行业名列前茅。 | |
个人业绩: | 1、《广州珠江新城西塔项目主塔楼工程第三方测量》,获得2011年度全国优秀工程勘察设计一等奖; 2、《广州市连续运行卫星定位城市测量综合服务系统》,获得2009年度全国优秀工程勘察设计一等奖; 3、《非开挖深埋管线的探测技术研究与应用》,获得2009年度广东省科技进步三等奖; 4、《我国1厘米精度城市大地水准面及高精度三维大地测量基准研究》,获得2007年国家测绘科技进步一等奖; 5、《卫星定位城市测量技术规范》,CJJ/T73-2010,国家住建部行业规范的编写。 | |
作品展示: |